
アプリプランニングのリフォーム料金表をご紹介します。
当社では、「5万円以下プラン」「10万円以下プラン」「50万円以下プラン」と、ご予算に合わせたリフォームプランをご用意しています。簡単なリフォームから大規模なものまで幅広く承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
| ~5万円プランA | おすすめの浄水器! | ¥37,410~ |
|---|---|---|
| ~5万円プランB | クロスを張り替える! | ¥50,000~ |
| ~5万円プランC | おすすめのシャワートイレ! | ¥38,500~ |
| ~5万円プランD | 障子・ふすまの張替え! | \2,800/枚~ |
| ~50万円プランA | トイレを洋式に! | - |
|---|---|---|
| ~50万円プランB | 給湯器を新しく! | ¥122,000~ |
| ~50万円プランC | トイレを快適に! | ¥323,400~ |
| ~50万円プランD | お年寄りにも優しく! | ¥220,000~ |
